施設紹介
金町ひまわり保育園の施設案内です。

施設紹介
| 構造 | RC造一部S造 19階建(保育所使用部分 1、2階の一部) |
|---|---|
| 建築面積 | 3,646.88m2 |
| 延床面積 | 38,798.84m2(保育所使用延床面積 481.65m2) |
| 施設の内容 | 乳児室・ほふく室3室 調乳室1室 保育室4室 保健室1室 調理室1室 沐浴室1室 乳幼児用トイレ2箇所 だれでもトイレ1室 保育サービス準備室1室 保育士室1室 |
| 設備の種類 | 冷暖房、加湿器、空気清浄機、シーリングファン、手洗い場自動水栓、 ジェットタオル、手指消毒器(感染症対策)、オール電化厨房 AED、玄関オートロック、IDカード入室管理システム等 |
| 防災設備 | 緊急地震速報受信機・自動火災報知機、探知機・煙感知器・誘導灯 |
| 防犯設備 | 学校110番通報システム・緊急メール配信システム・ 警備会社と連動した機械警備システム・防犯カメラ・玄関オートロックシステム |
| 安全保障 | 乳幼児賠償責任保険加入 |
| その他 | 東京都福祉のまちづくり条例、ハートビル条例 (高齢者、身体障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例)に適合 |
園舎見取図
- 園舎1階:0歳~1歳児保育室・給食室・保健室・事務室カウンター等

- 園舎2階:2歳~5歳児保育室・だれでもトイレ等





